Home / Spielgeräte / Preise
Preisliste
Preise angegeben in Euro
Großspielgeräte
| 1 Tag | 3 Tage (auch Wochenende) |
Kaution | |
| Hüpfpark | 220 | 350 | 600 |
| Mini-Jumpy | 100 | 160 | 300 |
| Schlange | 100 | 160 | 300 |
| Wasserweg | 50 | 75 | 150 |
| Labyrinth | 220 | 350 | 600 |
| Kl. Schlauchstadt | 130 | 220 | 400 |
| Gr. Schlauchstadt | 220 | 350 | 600 |
| Riesenschlauchstadt | 300 | 450 | 700 |
| Sinnesgarten | 130 | 220 | 400 |
| Bierkistenklettern | 220 | 350 | 600 |
| Rollenrutsche | 130 | 220 | 400 |
| Kleines Zelt | 100 | 160 | 300 |
| Großes Zelt | 100 | 160 | 300 |
Sonstige Spielgeräte
| 1 Tag | 3 Tage (auch Wochenende) |
Kaution | |
| Seifenblasenmaschine | 20 | 30 | 50 |
| Riesenkreisel | 10 | 15 | 30 |
| Pedalos | 20 | 30 | 50 |
| Stelzen | 10 | 15 | 30 |
| Buttonmaschine | 20 | 30 | 50 |
| Schwungtuch | 20 | 30 | 50 |
| Kleiner Erdball | 20 | 30 | 50 |
| Sommerski | 10 | 15 | 30 |
| Tonne des Diogenes | 10 | 15 | 30 |
Für Mitglieder der Ev. Jugend im Rheinland (Gemeinden, Kirchenkreise, Werke und Verbände) bitte gesonderte Preisliste im Jugendpfarramt anfordern.
Home / Spielgeräte / Preise
Verantwortlich: Evangelisches Jugendpfarramt Köln © 2008




